Inspirasa.co – Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, Kota Bontang menjadi daerah terkaya dengan pertumbuhan ekonominya, dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berdasarkan penghasilan rata-rata per tahun penduduknya pada tahun 2021, mencapai Rp 320.441.000.
Dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dihasilkan itu, Kota Bontang melampaui 7 kabupaten dan 3 kota di Kalimantan Timur pada tahun 2021.
Provinsi Kalimantan Timur sendiri terbagi menjadi 10 wilayah administratif, terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota.
Tujuh kabupaten diantaranya, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara 3 Kota diantaranya, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang.
Berikut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan nilai (Ribu-Rupiah) produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Kaltim, urutan kabupaten dan kota tahun 2017-2021.
PDRB per kapita Kabupaten Paser
1. Tahun 2017 sebesar Rp 160.296.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 171.637.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 173.309.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 257.557.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 194.508.000.
PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat
1. Tahun 2017 sebesar Rp 175.425.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 192.097.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 195.708.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 158.561.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 184.461.000.
PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara
1. Tahun 2017 sebesar Rp 198.407.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 210.467.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 212.654.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 204.517.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 241.701.000.
PDRB per kapita Kabupaten Kutai Timur
1. Tahun 2017 sebesar Rp 346.117.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 353.735.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 367.158.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 269.358.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 301.404.000.
PDRB per kapita Kabupaten Berau
1. Tahun 2017 sebesar Rp 161.634.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 166.269.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 173.823.000.
3. Tahun 2020 sebesar Rp 143.724.000.
4. Tahun 2021 sebesar Rp 170.293.000.
PDRB per kapita Kabupaten PPU
1. Tahun 2017 sebesar Rp 53.774.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 55.700.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 57.863.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 50.790.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 55.837.000.
PDRB per kapita Kabupaten Makaham Hulu
1. Tahun 2017 sebesar Rp 88.869.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 95.316.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 102.432.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 85.515.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 90.162.000.
PDRB per kapita Kota Balikpapan
1. Tahun 2017 sebesar Rp 137.916.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 151.301.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 165.113.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 150.849.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 160.104.000.
PDRB per kapita Kota Samarinda
1. Tahun 2017 sebesar Rp 69.292.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 74.078.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 80.066.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 80.382.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 85.576.000.
PDRB per kapita Kota Bontang
1. Tahun 2017 sebesar Rp 345.146.000.
2. Tahun 2018 sebesar Rp 337.450.000.
3. Tahun 2019 sebesar Rp 328.917.000.
4. Tahun 2020 sebesar Rp 316.874.000.
5. Tahun 2021 sebesar Rp 320.441.000.
Sebagai informasi, data jumlah PDRB per kapita kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) ini merupakan data sementara.
Data ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per periode (5) tahun, berdasarkan nilai PDRB per kapita di setiap daerah-daerah di Indonesia, termasuk daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur ini. *(Aris).
Discussion about this post